| | | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans |
| | | 5% | 10% | 15% | 20% |
Rédacteur en chef . | 333 | 5371.24 | 268.56 | 537.12 | 805.69 | 1074.25 |
Rédacteur en chef adjoint . | 277 | 4467.97 | 223.40 | 446.80 | 670.20 | 893.59 |
Secrétaire général de rédaction . | 260 | 4193.76 | 209.69 | 419.38 | 629.06 | 838.75 |
1er secrétaire de rédaction ou secrétaire unique | 225 | 3665.60 | 183.28 | 366.56 | 549.84 | 733.12 |
Chef de service. | 215 | 3502.68 | 175.13 | 350.27 | 525.40 | 700.54 |
Chef de service littéraire, chef de service sténo-rédacteurs, chef de service reporters photo,chef de service reporters photo. | 200 | 3258.31 | 162.92 | 325.83 | 488.75 | 651.66 |
Grand reporter ou rédacteur hautement qualifié, sous chef de service, secrétaire de rédaction 2e échelon, sténo-rédacteur hautement qualifié, reporter photographe 3e échelon. | 184 | 3027.55 | 151.38 | 302.76 | 454.13 | 605.51 |
Secrétaire de rédaction 1er échelon, chroniqueur judiciaire, chef de rubrique. | 175 | 2879.46 | 143.97 | 287.95 | 431.92 | 575.89 |
Reporter, reporter dessinateur . | 170 | 2797.19 | 139.86 | 279.72 | 419.58 | 559.44 |
Sténo-rédacteur confirmé, rédacteur spécialisé (séancier,rédacteur ministère,reporter théatral,courriériste), reporter photographe 2e échelon, rédacteur infographe 2e échelon (1). | 165 | 2714.92 | 135.75 | 271.49 | 407.24 | 542.98 |
Secrétaire de rédaction adjoint,reporter photographe 1er éch , rédacteur infographe. | 155 | 2550.38 | 127.52 | 255.04 | 382.56 | 510.08 |
Rédacteur, sténo-rédacteur (période d'essai ou probatoire effectuée). | 149 | 2451.66 | 122.58 | 245.17 | 367.75 | 490.33 |
Rédacteur informateur (2). | 130 | 2139.03 | 106.95 | 213.90 | 320.85 | 427.81 |
Sténo-rédacteur débutant. | 130 | 2139.03 | | | | |
Stagiaire 2ème année . | 120 | 1974.49 | | | | |
Stagiaire 1ère année (3). | 110 | 1809.95 | | | | |
| | | | | | |
(1) Le rédacteur infographe accède au 2e échelon aprés 2 ans d'ancienneté (accord du 16/4/92). |
(2) Le rédacteur-informateur à temps complet accède au coefficient 149 après 3 ans d'activité dans la même entreprise. |
(3) Le stagiaire diplômé d'une école agréée par la profession est classé au coefficient 130 (accord du 8 décembre 1989). |