| | | | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 18 ans | 20 ans |
Manutentionnaire (1) | | 120 | 1430.82 | 42.92 | 85.85 | 128.77 | 171.70 | 214.62 | 257.55 | 286.16 |
Dactylo débutante, Employé d'administration, Garçon de bureau, Huissier, Veilleur de nuit et Gardien (avec rondes) | | 125 | 1490.44 | 44.71 | 89.43 | 134.14 | 178.85 | 223.57 | 268.28 | 298.09 |
Cycliste(+prime de vélo=10%), Dactylo confirmée, Dactylo facturière, Employé service télex, Guichetier, Magasinier, Sténo-dactylo débutante | | 130 | 1550.05 | 46.50 | 93.00 | 139.50 | 186.01 | 232.51 | 279.01 | 310.01 |
Archiviste, Chauffeur d'administration, Employé administratif, Employé documentaliste, Garçon de recettes (avec indemnité de responsabilité), Mécanographe, Standardiste, Sténo-dactylo | | 135 | 1609.67 | 48.29 | 96.58 | 144.87 | 193.16 | 241.45 | 289.74 | 321.93 |
Infirmière 1er échelon (2) | | 136 | 1621.59 | 48.65 | 97.30 | 145.94 | 194.59 | 243.24 | 291.89 | 324.32 |
Aide-caissier, Aide-comptable 1er échelon(3), Secrétaire-dactylo, Coteur, Secrétaire sténo-dactylo 1er échelon | | 140 | 1669.29 | 50.08 | 100.16 | 150.24 | 200.31 | 250.39 | 300.47 | 333.86 |
Employé p.a. téléphonées, Pompier | | 145 | 1728.91 | 51.87 | 103.73 | 155.60 | 207.47 | 259.34 | 311.20 | 345.78 |
Aide-comptable 2e échelon, Aide documentaliste, Infirmière 2e échelon, Secrétaire sténo-dactylo 2e échelon | | 149 | 1776.60 | 53.30 | 106.60 | 159.89 | 213.19 | 266.49 | 319.79 | 355.32 |
Caissier, Coteur responsable, Employé d'exécution publicité,Infirmière 3e échelon | | 154 | 1836.22 | 55.09 | 110.17 | 165.26 | 220.35 | 275.43 | 330.52 | 367.24 |
Employé comptabilité paie, Secrétaire ou Employé administratif à responsabilité | | 162 | 1931.60 | 57.95 | 115.90 | 173.84 | 231.79 | 289.74 | 347.69 | 386.32 |
Comptable 1er échelon | | 169 | 2015.07 | 60.45 | 120.90 | 181.36 | 241.81 | 302.26 | 362.71 | 403.01 |
Comptable 2e échelon, Documentaliste, Secrétaire de direction | | 183 | 2182.00 | 65.46 | 130.92 | 196.38 | 261.84 | 327.30 | 392.76 | 436.40 |
(1) Application du salaire minimum (avenant n°1). | | | 1440.73 | | | | | | | |
(2) Les infirmières comptant trois années de pratique professionnelle, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, sont classées au 2e éch . |
(3) Les titulaires du C.A.P. d'employé de comptabilité passent au 2e échelon lorsqu'ils ont accompli une année au 1er échelon dans l'entreprise. |